WIN 10 PRO = 157 euro HT |
PRODUITS MICROSOFT OEM | ||||
REFERENCE | OEM | HT unitaire | ||
– – – – – – – – | – – – – – – – – – – WINDOWS 11 – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – | ||
FQC-10532 | Windows 11 PRO 64 Bits Version ESD | 158 € | ||
KW9-00636 | Windows 11 HOME 64 Bits Version ESD | me contacter | ||
FQC-10532 | Windows 11 PRO OEM 64 Bits avec DVD | me contacter | ||
– – – – – – – – – | – – – – – – – – – – WINDOWS 10 – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – | ||
FQC-09131 | Windows 10 PRO OEM 64 Bits Version ESD | 157 € | ||
KW9-00265 | Windows 10 HOME OEM 64 Bits | me contacter | ||
FQC-08920 | Windows 10 PRO OEM 64 Bits avec DVD | me contacter | ||
KW9-00145 | Windows 10 HOME OEM avec DVD | me contacter | ||
FQC-08290 | Windows 7 PRO OEM SP1 64 Bits | me contacter | ||
— OFFICE 2021 OEM / PKC — | ||||
79G-05400 | Office 2021 FAMILLE – ETUDIANT (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) VERSION BOITE | 160 € | ||
T5D-03522 | Office 2021 FAMILLE – ENTREPRISE (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) VERSION BOITE | 280 € | ||
T5D-03485 | Office 2021 PRO (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) Version ESD | me contacter | ||
— OFFICE 2019 OEM / PKC — | ||||
79G-05088 ou 79G-05152 | Office 2019 FAMILLE – ETUDIANT (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) version en boite | me contacter | ||
T5D-03311 ou T5D-03351 | Office 2019 FAMILLE – ENTREPRISE (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) Version ESD | 270 € | ||
269 – 16805 | Office 2019 PRO (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access) | me contacter | ||
— OFFICE 2016 OEM / PKC — | ||||
T5D-02840 | Office 2016 FAMILLE – ENTREPRISE (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) | plus au tarif microsoft | ||
— OFFICE 2010 OEM / PKC — | ||||
T5D-00298 | Office 2010 FAMILLE – ENTREPRISE (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) QUANTITÉ TRES LIMITÉE | 250 € | ||
REFERENCE | OEM | ttc unitaire | ||
S55-02308 | Office 2007 PME (Word, Excel, Outlook) 1 pièce | me contacter | ||
— SERVEUR OEM — | ||||
REFERENCE | DESIGNATION | HT | ||
— | Windows 2022 Serveur ( 16 coeurs ) 64 Bits Version ESD | 1200 € | ||
— | Windows 2019 Serveur ( 16 coeurs ) 64 Bits Version ESD | 1100 € | ||
— | Windows 2016 Serveur ( 16 coeurs ) 64 Bits | me contacter | ||
— | CAL 5 Users Windows 2022 Serveur | 250 € | ||
— | CAL 5 Users Windows 2019 Serveur Version ESD | 250 € | ||
— | CAL 5 Users Windows 2016 Serveur | me contacter | ||
Protection et Sécurité (Faites dans le simple et l’efficace) | ||||
— | KASPERSKY Antivirus Pers. – 1 Poste (1 an) Box | 30 € | ||
— | KASPERSKY Antivirus Pers. – 3 Postes (1 an) Box | 49 € | ||
— | KASPERSKY Small Office Security SERVEUR + 5 Users – (1 an) | 260 € | ||
Pour votre Sécurité informatique de 10 à 1000 postes. me consulter | ||||
SBS, SQL, VISIO, EXCHANGE, etc… —– me contacter —– | ||||
REFERENCE | DESIGNATION | HT | ||
— | CAL TSE RDS 5 Users pour Windows 2022 ou 2019 Serveur | me contacter | ||
— | Exchange 2022 (réversible 2016) Serveur + 5 Users | me contacter | ||
— | MS SQL 2022 (réversible 2016) Serveur + 5 Users | me contacter |
LOGICIELS & PROGRAMMES
Logiciels programmes informatique
PRIX RÉVISABLES EN FONCTION DE LA VARIATION EURO / DOLLAR
Pour tous contrats MICROSOFT – Licences en Volume – PRO, ADMIN, EDU, nous contacter
Pour tous autres produits logiciels, Conseils, ou demandes équivalentes à l’ OPEN, etc… nous contacter |
Système d’exploitation Microsoft Windows 10 – 11 – 8.1- 7 – Windows 8 – 32 ou 64 bits
Pack Windows 8 Professionnel : CD + licence Pour PC en 64 bits. Configuration requise : Processeur 1 GHz 2 Go de mémoire vive 20 Go d’espace disque disponibles Résolution d’écran de 1366 x 768 Processeur graphique DirectX® 9 avec pilote WDDM |
Pack Windows 7 Home Premium : Nbre de licence(s) 1
Type de licence OEM Version 64-bit Support DVD
Le support de ce produit est assuré uniquement par le fabricant de systèmes.
|
Microsoft Windows 8 – 64 bits – 1 PC: Nbre de licence(s) 1 Type de licence OEM Version 64-bit Support DVD. Configuration minimale : Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou supérieur avec prise en charge de PAE, NX et SSE2 (plus d’informations) Mémoire vive (RAM) : 1 gigaoctet (Go) (32 bits) ou 2 Go (64 bits) Espace disque dur : 16 Go (32 bits) ou 20 Go (64 bits) Carte graphique : Périphérique graphique Microsoft DirectX 9.
|
* A noter: La licence OEM doit être installée par un fabricant de systèmes dans les 90 jours suivant l’achat du système client. La licence OEM n’est valable que sur la première machine sur laquelle le produit a été installé. Elle n’est pas transférable sur un autre système client. Un changement majeur de la configuration du système client (exemple : changement de carte mère) rend la licence invalide.
Suites Office microsoft 2010 et 2013 Famille & étudiant – Famille et PME & Pro.
Traitement de texte: word – tableur: excel – présentation: powerpoint – messagerie: outlook – prise de note: OneNote – base de données: access
|
|
Microsoft office 2013 professionnel
Version complète de Office pour les entreprises, office pro. 2013 comprend: word, excel, accès, Outlook, PowerPoint, Publisher et One note.
Clé d’activation fournie, téléchargement en ligne du programme, activation sur le site de microsoft. |
Microsoft Office Famille et étudiant 2013
Nbre de licence(s) 1
Logiciels inclus Word, Excel, PowerPoint, OneNote Support. PKC (Product Key Card), clé d’activation. Peu être utilisé par une entreprise pour une utilisation non commerciale, idem à la version TPE mais sans Outlook. L’activation se fait en ligne après téléchargement du programme, microsoft ne fourni plus de support dvd. |