Server Occasion reconditionné Garanti 6 mois – Stations de travail – Workstation
Livraison partout en France. Plusieurs dizaines de références.
|
|||
Server HP Proliant ML350 G3 | Station de travail HP serie Z | Server IBM Intellistation Z Pro | Server rack Dell et Ibm |
LIVRAISON (frais en sus ) – délais 24/ 48 heures après règlement. Livré à domicile par Chronopost ou Transporteur.
Règlement CB – chèque- virement bancaire ou Paypal. Prix livré TTC (tva 20 %)
Mise à jour 06 mars 2018.
Garanti 6 mois. Tarif TTC livré partout en France
Server rack et tour, stations de travail – garanti 6 mois – livré partout en France. PRIX TTC ! tva 20 % – Livraison en sus.
ordinateurs très puissants: usage infographie – montage vidéo – gamer …
mise à jour le, 6 mars 2018
Attention: pas de system d’exploitation (install + 50 euros)
Désignation | Quantité | TTC |
Dell precision T3400 Grade B : / Intel Core2Duo E8400 / 3 Ghz / 4096 Mo / 250Go SATA *2 / Go * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX 1700 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 2 | 149,20 € |
HP xw4600 Workstation Quadro FX 4600 Grade A : Tour / Intel Core2Duo E6850 / 3 Ghz / 4096 Mo / 250Go SATA *1 / Go – *0 / DVD-ROM / NVidia Quadro FX 4600 / Windows 7 Home Premium 64 bits | 1 | 221,20 € |
Dell Precision T5400 Grade B : Tour / Intel Xeon 2 / 3 Ghz / 8192 Mo / 160Go VelociRaptor *1 / 160Go VelociRaptor *1 / DVD-ROM / Nvidia Quadro FX1700 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 239,20 € |
HP xw4600 Workstation Grade A : Tour / Intel Core2Duo E8400 / 3 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA *1 / Go *0 / DVD-ROM / Nvidia Quadro FX 4600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 250,00 € |
Dell Precision T3500 Grade B : Tour / Intel Xeon W3520 / 2,67 Ghz / 4096 Mo / 250Go SATA *2 / Go * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX 1800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 293,20 € |
Dell Precision T3500 Grade B : Tour / Intel Xeon W3530 / 2,8 Ghz / 4096 Mo / 250Go SATA *2 / Go * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX 1800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 293,20 € |
HP Z400 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon W3520 / 2,67 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX 3800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 5 | 322,00 € |
Lenovo ThinkStation S20 4157-FF8 Grade B : Tour / Intel Xeon W3550 3,07 Ghz / 8192 Mo / 500Go / SATA / 1 /DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 3 | 322,00 € |
Lenovo ThinkStation S20 4157-FF8 Grade B : Tour / Intel Xeon W3565 / 3,2 Ghz / 8192 Mo / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 10 | 329,20 € |
Dell Precision T1650 Grade B : Tour / Intel Core i3 2120 / 3,3 Ghz / 4096 Mo / 500Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia GeForce 210 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 2 | 329,20 € |
Lenovo ThinkStation S20 4157-FE8 Grade B : Tour / Intel Xeon W3680 3,33 Ghz / 8192 Mo / 300Go / VelociRaptor / 1 /DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX1800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 329,20 € |
Dell Precision T3500 Grade B : Tour / Intel Xeon W3530 / 2,8 Ghz / 4096 Mo / 250Go SATA *2 / Go – *0 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 2 | 340,00 € |
Dell Precision T1650 Grade B : Tour / Intel Core i3 2120 / 3,3 Ghz / 4096 Mo / 500Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 30 | 347,20 € |
Lenovo ThinkStation S20 4157-FE8 Grade B : Tour / Intel Xeon W3680 3,33 Ghz / 8192 Mo / 500Go / SATA / 1 /DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 4 | 347,20 € |
Lenovo ThinkStation S20 4157-FE8 Grade B : Tour / Intel Xeon W3690 3,46 Ghz / 8192 Mo / 500Go / SATA / 1 /DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 3 | 358,00 € |
HP Z400 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon W3550 / 3,07 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX3800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 358,00 € |
Lenovo ThinkStation S20 4157-FE8 Grade B : Tour / Intel Xeon W3690 / 3,46 Ghz / 8192 Mo / 300Go VelociRaptor *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 11 | 365,20 € |
HP Z400 Workstation Grade A : Tour / Intel Xeon W3520 / 2,67 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA *1 / Go *0 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX 1800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 365,20 € |
HP Z400 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon W3550 / 3,07 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 4000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 10 | 376,00 € |
HP Z400 Workstation Grade A : Tour / Intel Xeon W3520 / 2,67 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA *1 / Go *0 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 383,20 € |
Dell Precision T1600 Grade B : Tour / Intel Xeon E31225 / 3,10 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 19 | 401,20 € |
HP Z600 Grade B : Tour / Intel Xeon E5606 2,13 Ghz / 8192 Mo / 500Go / SATA / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 4000 / Windows 7 Professionnel 64 bits COA | 4 | 401,20 € |
Dell Precision T1650 Grade A : Tour / Intel Core i3 2120 / 3,3 Ghz / 4096 Mo / 500Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 2 | 401,20 € |
HP Workstation Z400 Grade B : / Intel Xeon W3520 / 2,67 Ghz / 8192 Mo / 300Go VelociRaptor *2 / Go * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX 3800 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 401,20 € |
Dell Precision T3500 Quadro 2000 Grade A : Tour / Intel Xeon W3503 2,4 Ghz / 8192 Mo / 500Go / SATA / 1 /DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 412,00 € |
Dell Precision T3500 Quadro 2000 Grade A : Tour / Intel Xeon W3530 2,8 Ghz / 8192 Mo / 500Go SATA / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 419,20 € |
HP Z400 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon W3550 / 3,06 Ghz / 24576 / 500Go / SATA / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 437,20 € |
Dell Precision T1600 Grade A : Tour / Intel Xeon E31225 / 3,10 Ghz / 8192 Mo / 250Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 437,20 € |
HP Z400 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon W3520 2,67 Ghz / 24576 / 500Go / SATA / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 4000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 455,20 € |
Lenovo ThinkStation S30 0606-2U6 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 / 3,6 Ghz / 16384 / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K600 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 2 | 466,00 € |
Lenovo ThinkStation S30 0606-2U6 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 3,6 Ghz / 16384 / 500Go / SATA /DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 2 | 473,20 € |
Fujitsu Siemens Celsius R670 Grade B : Tour / Intel Xeon X5550 / 2,66 Ghz / 8192 Mo / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX370 / Licence Windows Vista Business (non installé) | 1 | 473,20 € |
Fujitsu Siemens CELSIUS R570-2 Grade B : Tour / Intel Xeon X5570 / 2,93 Ghz / 16384 / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX380 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 473,20 € |
Dell Precision T1700 Grade B : Tour / Intel Xeon E3 1240 / 3,4 Ghz / 8192 Mo / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K2000 / Windows 8,1 Professionnel 64 bits non installé | 1 | 484,00 € |
Lenovo ThinkStation S30 0606-2U6 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 3,6 Ghz / 16384 / 300Go / VelociRaptor / 1 /CD-RW / Nvidia Quadro 600 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 491,20 € |
Lenovo ThinkStation S30 0606-C77 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 3,6 Ghz / 16384 / 300Go / VelociRaptor / 1 /CD-RW / Nvidia Quadro 2000 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 2 | 509,20 € |
Lenovo ThinkStation S30 0606-2U6 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 3,6 Ghz / 16384 / 500Go / VelociRaptor / 1 /DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX3800 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 509,20 € |
Dell Precision T1650 Grade B : Tour / Intel Core i7 3770 / 3,3 Ghz / 8192 Mo / 256Go SSD *1 / 500Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 520,00 € |
Fujitsu Siemens CELSIUS R570-2 Grade B : Tour / Intel Xeon X5570 / 2,93 Ghz / 24576 / 500Go / SATA / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro FX3800 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 527,20 € |
Lenovo ThinkStation S30 4351-1J0 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 Ghz / 16384 / 500Go VelociRaptor *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K2000 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 2 | 545,20 € |
HP Z420 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon E5 1607 / 3 Ghz / 8192 Mo / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Quadro FX3800 / Windows 10 Professionnel 64 bits | 1 | 545,20 € |
Dell Precision T3600 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1607 / 3 Ghz / 4096 Mo / 500Go SATA *1 / Go * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 2000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 1 | 556,00 € |
HP Z800 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon X5647 / 2,93 Ghz / 16384 / 500Go SATA *1 / 500Go *1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 6000 / Windows 7 Professionnel 64 bits | 3 | 563,20 € |
Dell Precision T1700 Grade B : Tour / Intel Core i7 4770 / 3,3 Ghz / 8192 Mo / 256Go SSD *1 / 500Go SATA * / DVD+/-RW / Nvidia Quadro 600 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 574,00 € |
HP Z420 Workstation Grade B : Tour / Intel Xeon E5 1607 / 3 Ghz / 8192 Mo / 500Go SATA *1 / DVD+/-RW / Quadro 4000 / Windows 10 Professionnel 64 bits | 1 | 581,20 € |
HP Z420 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 3,6 Ghz / 16384 / 300 Go / VelociRaptor / 1 / 500 / SATA / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K2000 / Windows 10 Professionnel 64 bits | 1 | 689,20 € |
Fujitsu Siemens Primergy TX1310 M1 :Neuf Grade A : Tour / Intel Xeon Quad Core E3-1226V3 3,3 Ghz / 8192 Mo / 1 teraGo / SATA / 1 / 1 tera / SATA / 1 / DVD+/-RW / Intel HD Graphics P4600 / Server 2012 r2 foundation | 20 | 905,20 € |
Dell Precision T5810 Quadro K2200 Grade B : Intel Xeon E5-1607 v3 3,10 Ghz / 16384 / 500Go / SATA / 2 / 500 / SATA / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K2200 / Windows 8 Professionnel 64 bits non installé | 1 | 1 211,20 € |
Dell Precision T5810 Grade B : Tour / Intel Xeon E5-1620 v3 / 3,5 GHz / 32768 Mo / 256Go / SSD / 1 / 1000 / SATA / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K4200 / Windows 8 Professionnel 64 bits non installé | 3 | 1 319,20 € |
Dell Precision T5810 Quadro K4200 Grade B : Intel Xeon E5-1620 v3 3,5 GHz / 32768 Mo / 256Go / SSD / 1 / 1000 / 1 / DVD+/-RW / Nvidia Quadro K4200 / Licence Windows 7 Professionnel 64 bits (non installé) | 1 | 1 319,20 € |
* Quantités et tarifs à titre indicatif Sous réserve
Server rack rack U / 2U
Désignation | Quantité | TTC |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Rack 2U / Intel Xeon Hexa-Core X5670 *2 / 2,93 Ghz / 32768 Mo / 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go *2 / DVD-ROM | 3 | 1 018,20 € |
HP Proliant ML150 G6 Grade A : Tour / Intel Xeon Quad Core E5504 *1 / 2 Ghz / 8192 Mo / 300 SAS 6G 15K RPM 3″5Go *2 / Go *0 / DVD-ROM | 1 | 442,20 € |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Rack 2U / Intel Xeon Quad Core E5606 *1 / 2,13 Ghz / 16384 / 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go *2 / Go * / DVD-ROM | 1 | 532,20 € |
Dell PowerEdge R310 Grade A : Intel Celeron Dual Core G1101 / 1 * 2,27 Ghz / G1101 / 4096 Mo / 4 * 500 SATA 3″5Go / DVD-ROM / Rack 1U / Sans OS | 1 | 316,20 € |
HP Proliant DL180 G6 Grade A : Rack 2U / Intel Xeon Quad Core E5620 *1 / 2,4 Ghz / 8192 Mo / 300 SAS 6G 15K RPM 3″5Go *2 / DVD-ROM | 1 | 532,20 € |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Rack 2U / Intel Xeon Quad Core E5504 1 / 2 Ghz / 16384 / 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go / 2 / (NT) / DVD+/-RW | 1 | 496,20 € |
Dell PowerEdge R610 Grade A : Intel Xeon Quad Core E5540 / 2 * 2,53 Ghz / E5540 / 32768 Mo / 2 * 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go / DVD+/-RW / Rack 1U / Sans OS | 1 | 748,20 € |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Intel Xeon Hexa-Core X5660 / 2 * 2,8 Ghz / X5660 / 32768 Mo / 2 * 300 SAS 6G 15K RPM 3″5Go / DVD-ROM / Rack 2U / Sans OS | 1 | 1 072,20 € |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Intel Xeon Hexa-Core X5650 / 1 * 2,66 Ghz / X5650 / 16384 / 2 * 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go / DVD+/-RW / Rack 2U / Sans OS | 1 | 676,20 € |
Dell PowerEdge R610 Grade A : Intel Xeon Quad Core E5520 / 1 * 2,27 Ghz / E5520 / 16384 / 2 * 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go / DVD+/-RW / Rack 1U / Sans OS | 1 | 442,20 € |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Intel Xeon Hexa-Core X5650 / 2 * 2,66 Ghz / X5650 / 32768 Mo / 2 * 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go / DVD-ROM / Rack 2U / Sans OS | 1 | 964,20 € |
Dell PowerEdge R710 Grade A : Rack 2U / Intel Xeon Quad Core E5506 *x1 / 2,13 Ghz / 16384 / 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go *2 / 0Go *0 / DVD-ROM | 1 | 514,20 € |
Dell PowerEdge R610 Grade A : Intel Xeon Quad Core E5603 / 1 * 1,6 Ghz / E5603 / 16384 / 2 * 146 SAS 6G 15K RPM 2″5Go / DVD-ROM / Rack 1U / Sans OS | 1 | 442,20 € |
autres références et modèles sur demande: 02 96 68 11 35